
---------------------------------------------------------------------------------------
Há mais de 40 anos cuidando da saúde da
população de Gravataí e região.
Ligue: (51) 3043.1515
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No corpo clinico contamos com mais de 150 médicos, atuando nas mais diversas áreas compondo um grupo completo para lidar com quaisquer intercorrências médicas.
| NOME | CRM | |
ANESTESISTAS (10) |
||
| CORNELIA ROSANA S. SUDBRACK | 18795 | |
| DANIEL SEGABINAZZI | 26586 | |
| DANILO SEGABINAZZI | 09575 | |
| JOSE RICARDO RECH | 15309 | |
| LACY AGUIAR | 03387 | |
| LAERCIO MARCKS | 21451 | |
| LETIICIA SANTOS CHAVES | 26862 | |
| NEVERTON SAVARIS | 20320 | |
| RAUL FERNANDO TREIN | 09554 | |
| RENATO BENDER CASTRO | 16838 | |
CARDIOLOGISTAS (7) |
||
| ANTONIO AUGUSTO B. PEREIRA | 06789 | |
| BRENO FRANCISCO SOARES | 09468 | |
| CRISTIANO VENTURA | 24797 | |
| EDSON UBIRATÃ R.FERREIRA | 18676 | |
| FABIO DE AGUIAR MARTINS | 23940 | |
| GILBERTO HIWATHASHI | 14678 | |
| IVAN CARLOS DIAS BRAMBILLA | 12446 | |
CIRURGIA CARDIO-VASCULAR (1) |
||
| PAULO LAVANIERE DE A.MORENO | 19806 | |
CIRURGIA VASC.PERIFÉRICA (6) |
||
| FIRMO KREBS NETO | 20542 | |
| HERBERT JORJE SCHMITZ | 11381 | |
| JOSE VALENTIM RAYONA | 11426 | |
| LUIS GUILHERME N.T.JUNIOR | 17747 | |
| PAULO HOLTERMANN | 09860 | |
| ZYGMUNT WOJCICKI FILHO | 20998 | |
CIRURGIÃO BUCO-FACIAL (2) |
||
| OTACÍLIO LUIZ CHAGAS JUNIOR | CRO 14083 | |
| ROLF SCHEINPFLUG | 7483 | |
CIRURGIA GERAL (9) |
||
| ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA ROSA | 18880 | |
| ELIANE DE MARCO F. KAMINSKI | 17110 | |
| IMARA SCHETTERT SILVA | 21465 | |
| ISSAO YMAY | 03273 | |
| LEVI LORENZO MELO | 17112 | |
| MAURICIO FLAMARION C. AGUIAR | 11835 | |
| MARCELO MARAFON MAINO | 18080 | |
| SALVADOR GULLO NETO | 22491 | |
| THEOBALDO FERNANDES DE SOUZA | 04904 | |
CIRUR. GERAL E CANCEROLOGIA (2) |
||
| FERNANDO CESAR T.LISSA | 21769 | |
| RODRIGO POZZA PINTO | 23487 | |
CIRURG. GERAL TORACICA(1) |
||
| PAULO ROBERTO KRIESE | 20639 | |
CIRURGIA PLÁSTICA (5) |
||
| ALEXIS LEMOS PACHECO | 07105 | |
| MARCIO VINICIUS NURKIM | 21783 | |
| MAXIMO AUGUSTO NARDELLI | 22025 | |
| PATRICIA BISSACOTTI | 22855 | |
| RICARDO LODEIRO | 18066 | |
CIRURGIA PEDIATRICA (2) |
||
| LETICIA BARCELLOS DE MENDONÇA | 25475 | |
| RAFAEL TRINDADE DEYL | 23527 | |
CLÍNICA MÉDICA (9) |
||
| ANGELA MARIA TOSCANI HILBERT | 21194 | |
| CARLOS R. BERNARDES LESSA | 09057 | |
| FRANK JAMES FERRAZ DA SILVA | 10879 | |
| FRANCISCO SERGIO FEIJÓ | 07214 | |
| IONÁ ROSINE S. CONCEIÇÃO | 21849 | |
| JOSE LAURINDO VIEIRA RAMOS | 12487 | |
| NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA | 11612 | |
| RODRIGO MOTTA PEREIRA | 24704 | |
| WALTER OSSAMU MISSIMA | 14336 | |
DERMATOLOGIA (1) |
||
| ROSANE SCHMIDT | 20210 | |
ENDOCRINOLOGIA (1) |
||
| ANE CRISTINE ZANELLA MONTEIRO | 20283 | |
ENDOCRINOLOGIA E MED. INTERNA(1) |
||
| JAIME CARVALHO DA SILVA | 22792 | |
FISIATRIA (2) |
||
| CLOVIS ALBERTO P. CAMARGO | 08829 | |
| SERGIO FERREIRA | 14564 | |
GASTROENTEROLOGIA (5) |
||
| CARLA PORTO | 17501 | |
| GERSON A. NOGUEIRA MARTINELLI | 08733 | |
| JACQUES Z. SIBEMBERG | 14526 | |
| LEVI LORENZO MELO | 17112 | |
| SERGIO ROSA KOLBERG | 11519 | |
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA (27) |
||
| ANTONIO WANDERLEY CAETANO | 15070 | |
| ARLINDO ROSA JUNIOR | 17761 | |
| BETANIA HUBER DA SILVA | 27840 | |
| CAMILA FINGER VIECELLI | 28105 | |
| CARLOS FESTUGATO | 03603 | |
| CARMEN LILIAN K. DE OLIVEIRA | 17277 | |
| CELIO DUTRA ANTUNES | ||
| DEISE ROSINA MAZZOCCO | 12687 | |
| FLORIANO C. CUNHA TORRES | 02351 | |
| GLAIR CARDOSO BAILON | 04241 | |
| ILCAMAR RIBEIRO SOARES | 20153 | |
| JEANETTE BARBISAN | 05820 | |
| JOSE CESAR BOEIRA | 10335 | |
| JULIANE LAVARDA | 16130 | |
| MARCELO LEONE DE S. LIMA | 18090 | |
| MARCIO ROBERTO IGLESIAS CABRAL | 20969 | |
| MARIA CRISTINA BARCELLOS | 22710 | |
| MARIA DENISE RAUPP | 13270 | |
| MARJA BRZESKI FR OLIVEIRA | 19722 | |
| MICHELLI OSANAI | 22806 | |
| NELSON BEDUSCHI | 14062 | |
| ROBERTO CARLOS C. BERTOLDO | 12027 | |
| ROSEMARY TERESINHA VERLANG | 15586 | |
| SERGIO RONALDO X. TEIXEIRA | 04161 | |
| STELLA CRISTINA RIBEIRO | 12380 | |
| TATIANE TRISTÃO KELLERMANN | 26203 | |
| VERA LUCIA GOMES | 08168 | |
HEMATOLOGIA (2) |
||
| LUIS KLAUS ALVES DA ROCHA | 21035 | |
| MARCELO EDUARDO Z. CAPRA | 22834 | |
INFECTOLOGISTA (1) |
||
| EDUARDO MELLO LUTZ | 17860 | |
NEFROLOGIA (3) |
||
| FERNANDO MEDEIROS GRILLO | 05091 | |
| RICARDO S. DE ALMEIDA | 11604 | |
| ROSANA BOUCINHA DA SILVA | 11954 | |
NEURO CIRURGIA (4) |
||
| ARLINDO ALFREDO S. D'AVILA | 14138 | |
| MARCUS ASTOR KEHRWALD | 09477 | |
| TELMO TIBURCIO FORTES LIMA | 25447 | |
| GERSON EVANDRO PERONDI | 19049 | |
NEUROLOGIA (3) |
||
| ANA LUCIA GUELLA RECH | 17286 | |
| MARCIO SILVEIRA DA SILVA | 12736 | |
| MARIA DA GRAÇA DIAS DOS SANTOS | 12559 | |
NEURO PEDIATRIA (1) |
||
| JUCELEI DE F. VISIOLI MELO | 17399 | |
OFTALMOLOGIA (5) |
||
| DECIO WECHSLER | 15094 | |
| LILIANE PRATES K. BORGES | 20333 | |
| MAURICIO GUIDOTTI CARDOSO | 21811 | |
| PATRICIA BARRETO V. SKOLAUDE | 22318 | |
| RAFAEL DA CUNHA BISH | 26596 | |
ONCOLOG./GINECOL./MASTOLOGIA(1) |
||
| ROGÉRIO GROSSMANN | 17295 | |
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA (13) |
||
| FABIO DALLMOLIN | 19794 | |
| FERNANDO GRITSCH SANCHIS | 25665 | |
| ILIDIO JOSE THEISEN | 06583 | |
| JOSE REINALDO S. MOTTINI | 04987 | |
| LORENA WHELE | 16296 | |
| LUIS ANICET | 05417 | |
| MAURO AZEREDO FILHO | 23348 | |
| NILSON DO C. ZAVARIZE | 08831 | |
| PAULO ANDRÉ B.VELASCO | 22048 | |
| ROBERTO LUIS SCHWANKE | 20379 | |
| RENATO LUIZ MICHELON | 8685 | |
| SILVIO GARIGHAN MOTTINI | 18994 | |
| VALMIR JOSE AVILA PEREIRA | 09817 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA (8) |
||
| CLAÚDIA SCHWEIGER | 29048 | |
| HORMY BIAVATTI SOARES | 19578 | |
| LUIZA AUGUSTA CABRAL | 04114 | |
| MARIANA MAGNUS SMITH | 17181 | |
| MAURICIO SCHREINER MIURA | 25229 | |
| MAURICIO SIGNORI GIONGO | 18659 | |
| ROSIRENE PANTALEÃO GESSINGER | 16423 | |
| SERGIO LUIS P.STEINBRUCH | 11900 | |
PEDIATRIA (17) |
||
| ALESSANDRO RODRIGO LINDNER | 26830 | |
| ANDRÉ HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 25345 | |
| ANGELO EDUARDO KVITKO | 12347 | |
| CARLA ROSANE R. DE OLIVEIRA | 13872 | |
| DENISE MARIA M. JASKULSKI | 16650 | |
| GISELDA RAHDE DE FREITAS | 14879 | |
| JORGE GUTIERRES ORCY | 09527 | |
| JUAREZ TONIETTO | 09744 | |
| LILIAN COLONIA LODI | 17685 | |
| MARGARETH SPODE | 11996 | |
| MAURICIO OBAL COLVERO | 24282 | |
| NEY DARIO KAMINSKI JUNIOR | 17111 | |
| NORTON FREITAS DA SILVEIRA | 17695 | |
| PAULO RICARDO BOBEK | 16597 | |
| RENATO JAMES NHUCH | 05069 | |
| ROSANE MARIA HARTMANN | 16853 | |
| RUTE MARY PINTO | 11101 | |
PNEUMOLOGIA (3) |
||
| MARIA APARECIDA IUNG | 21955 | |
| FABIANE QUITES FERREIRA | 16110 | |
| MARCIO ATAIDE LANÇA | 22013 | |
PROCTOLOGIA (4) |
||
| DIOGO F. MASCARENHAS NASSIF | 17479 | |
| JOSE CARLOS CORA | 12507 | |
| MARCIA TERESINHA JURACH | 20050 | |
| MARCOS WINDORFER | 21566 | |
PSIQUIATRIA (2) |
||
| RAQUEL MENEGHINI CARNEIRO | 24996 | |
| YARA HELENA SCHEREN NETTO | 15640 | |
RADIOLOGIA (2) |
||
| PAULO AUGUSTO SANTOS SILVA | 09559 | |
| RUBENS MANOEL TERRA LUCAS | 04379 | |
| REUMATOLOGIA (1) | ||
| CARMEM BOTH SCHENATTO | 20458 | |
UROLOGIA (6) |
||
| DELMAR LAZERRIS | 07712 | |
| JOSE LUIS NARDI | 17117 | |
| JOSE LUIZ MARIATH | 14528 | |
| JEVERSON WAGNER | 23131 | |
| MARCELO TUBINO SCANAVINO | 15241 | |
| PAULO RENATO MOTTA | 10200 | |
HDJB - Av. José Loureiro da Silva, 1561. CEP 94010-001 - Gravataí/RS - hdjb@hdjb.com.br. Desenvolvido por Arquimagem | Marketing em Saúde